WR-1375 1.375 1.223 120 (N) 0.095 0.121 4 4615
WR-1500 1.5 1.339 130 (N) 0.102 0.128 4 5000
WR-1625 1.625 1.444 140 (N) 0.11 0.137 4 5185
WR-1750 1.75 1.564 150 (N) 0.113 0.144 4 4839
WR-1875 1.875 1.682 160 (N) 0.119 0.155 4 4444
WR-2000 2 1.803 170 (N) 0.124 0.165 4 4146
WR-2215 2.215 1.906 180 (N) 0.129 0.162 4 5455
WR-2250 2.25 2.023 190 (N) 0.136 0.168 4 5938
WR-2375 2.375 2.141 200 (N) 0.141 0.178 4 5405
WR-2500 2.5 2.261 210 (N) 0.144 0.185 4 5122
WR-2625 2.625 2.374 220 (N) 0.153 0.203 4 4400
WR-2750 2.75 2.497 230 (N) 0.154 0.212 4 3966 













