WSM35-N110-B6 35 27 110 8.26 16.76 3.5 6 0.41 3.38 12.94
WSM35-N110-B7 35 27 110 9.63 19.56 3.5 7 0.41 3.38 11.08
WSM35-N110-B8 35 27 110 11.02 22.35 3.5 8 0.41 3.38 9.71
WSM35-N110-B9 35 27 110 12.4 25.15 3.5 9 0.41 3.38 8.63
WSM35-N110-B11 35 27 110 15.14 30.73 3.5 11 0.41 3.38 7.06
WSM35-N110-B13 35 27 110 17.91 36.32 3.5 13 0.41 3.38 5.98
WSM35-N160-C3 35 27 160 4.04 8.38 3.5 3 0.46 3.38 36.87
WSM35-N160-C4 35 27 160 5.38 11.18 3.5 4 0.46 3.38 27.59
WSM35-N160-C5 35 27 160 6.73 13.97 3.5 5 0.46 3.38 22.1
WSM35-N160-C6 35 27 160 8.08 16.76 3.5 6 0.46 3.38 18.43
WSM35-N160-C7 35 27 160 9.42 19.56 3.5 7 0.46 3.38 15.78
WSM35-N160-C8 35 27 160 10.77 22.35 3.5 8 0.46 3.38 13.82 













