WSM50-N110-A6 50 40 110 9.4 20.57 3.5 6 0.53 3.63 9.85
WSM50-N110-A7 50 40 110 11.3 24 3.5 7 0.53 3.63 8.66
WSM50-N110-A8 50 40 110 12.7 27.43 3.5 8 0.53 3.63 7.47
WSM50-N110-A9 50 40 110 14.99 30.86 3.5 9 0.53 3.63 6.93
WSM50-N110-A11 50 40 110 18.16 37.72 3.5 11 0.53 3.63 5.62
WSM50-N110-A13 50 40 110 21.34 44.58 3.5 13 0.53 3.63 4.73
WSM50-N110-A15 50 40 110 24.64 51.44 3.5 15 0.53 3.63 4.1
WSM50-N225-B3 50 40 225 4.62 10.29 4.5 3 0.46 3.63 39.68
WSM50-N225-B4 50 40 225 6.35 13.72 4.5 4 0.46 3.63 30.53
WSM50-N225-B5 50 40 225 7.49 17.15 4.5 5 0.46 3.63 23.29
WSM50-N225-B6 50 40 225 8.89 20.57 4.5 6 0.46 3.63 19.26
WSM50-N225-B7 50 40 225 10.54 24 4.5 7 0.46 3.63 16.27 













