WSN-98 98.4 559.4 (N) 4.7 6.48 4 2.82 7.14 Y 93.29 6.6
WSN-101 101.6 577.2 (N) 4.7 6.81 4 2.82 7.14 Y 96.32 6.93
WSN-104 104.8 595 (N) 4.7 6.68 4 2.82 7.14 Y 99.54 6.81
WSN-108 108 621.6 (N) 4.7 6.3 5 2.82 7.14 Y 103.25 6.43
WSN-114 114.3 666 (N) 4.7 6.5 5 2.82 7.14 Y 109.47 6.63
WSN-120 120.7 710.4 (N) 4.7 6.43 5 2.82 7.14 Y 115.57 6.55
WSN-127 127 754.8 (N) 4.7 6.58 5 2.82 7.14 Y 121.67 6.71 








