RH800-CL 8 8.418 0.375 0.189 8.36 0.209 101790 190000
RH825-CL 8.25 8.68 0.375 0.189 8.62 0.209 107880 195940
RH850-CL 8.5 8.942 0.375 0.189 8.88 0.209 114160 201880
RH875-CL 8.75 9.209 0.375 0.189 9.145 0.209 122460 207820
RH900-CL 9 9.471 0.375 0.189 9.405 0.209 129140 213750
RH925-CL 9.25 9.736 0.375 0.189 9.669 0.209 137310 219690
RH950-CL 9.5 9.999 0.375 0.189 9.93 0.209 144380 225630
RH975-CL 9.75 10.26 0.375 0.189 10.189 0.209 151620 231570
RH1000-CL 10 10.552 0.375 0.189 10.45 0.209 159040 237500
RH1050-CL 10.5 11.072 0.375 0.189 10.97 0.209 174420 249380 











