RSMD-120 6.73 ±0.13 3.89 ±0.10 116 +0.00-0.54 4.15 +0.18-0.00 116967 404445
RSMD-125 6.73 ±0.13 3.89 ±0.10 121 +0.00-0.63 4.15 +0.18-0.00 121840 421297
RSMD-130 6.73 ±0.13 3.89 ±0.10 126 +0.00-0.63 4.15 +0.18-0.00 126714 438149
RSMD-135 6.73 ±0.13 3.89 ±0.10 131 +0.00-0.63 4.15 +0.18-0.00 131588 455001
RSMD-140 6.73 ±0.13 3.89 ±0.10 136 +0.00-0.63 4.15 +0.18-0.00 136461 471852
RSMD-145 6.73 ±0.13 3.89 ±0.10 141 +0.00-0.63 4.15 +0.18-0.00 141355 488704
RSMD-150 7.92 ±0.15 3.89 ±0.10 145 +0.00-0.63 4.15 +0.18-0.00 182761 505556
RSMD-155 7.92 ±0.15 3.89 ±0.10 150 +0.00-0.63 4.15 +0.18-0.00 188853 522408
RSMD-160 7.92 ±0.15 3.89 ±0.10 155 +0.00-0.63 4.15 +0.18-0.00 194945 539260
RSMD-165 7.92 ±0.15 3.89 ±0.10 160 +0.00-0.63 4.15 +0.18-0.00 201037 556112
RSMD-170 7.92 ±0.15 3.89 ±0.10 165 +0.00-0.63 4.15 +0.18-0.00 207129 572964
RSMD-175 7.92 ±0.15 3.89 ±0.10 170 +0.00-0.63 4.15 +0.18-0.00 213221 589815 













